Bagi kalian para penggemar dan penikmat musik yang ingin tau lagu barat yang paling banyak disukai dan didengar oleh masyarakat asia. Ini dia chart lagu barat di Asia 2 Juni, 2012.
Siapakah penggerak dan pelopor minggu ini?
Apakah lagu favorit Anda berhasil naik peringkat, bertahan pada posisi sebelumnya atau posisiny semakin turun?
Peringkat | Minggu Lalu | Penyanyi | Judul Lagu |
1 | 1 | Katy Parry | Part Of Me |
2 | 3 | Nicki Minaj | Starships |
3 | 2 | One Direction | One Thing |
4 | 4 | fun. feat Janelle Monae | We Are Young |
5 | 6 | Maroon 5 feat Wiz Khalifa | Payphone |
6 | 8 | Justin Bieber | Boyfriend |
7 | 7 | One Direction | What Makes You Beautiful |
8 | 5 | Far East Movement feat Justin Bieber & Redfoo | Live My Life |
9 | 9 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe |
10 | 11 | Jason Mraz | I Won't Give Up |
11 | 12 | The Wanted | Chasing The Sun |
12 | 10 | Jessie J feat David Guetta | Laserlight |
13 | 14 | Jennifer Lopez feat Pitbull | Dance Again |
14 | 13 | The Wanted | Glad You Came |
15 | 15 | Gotye feat Kimbra | Somebody That I Used To Know |
16 | 16 | LMFAO | Sorry For Party Rocking |
17 | 17 | Snoop Dogg & Wiz Khalifa feat Bruno Mars | Young, Wild And Free |
18 | 18 | David Guetta feat Nicki Minaj | Turn Me On |
19 | 19 | Flo Rida feat Sia | Wild Ones |
20 | 20 | Chris Brown | Turn Up The Music |
Semoga chart ini dapat bermanfaat buat Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar